チェック項目 | はい | どちらともいえない | いいえ | わからない | ご意見 | ご意見を踏まえた対応 | ||
環境・体制整備 | 1 | 子どもの活動等のスペースが十分に確保されているか | 21 | 0 | 0 | 1 | ・送迎時にシートベルトをしていない子供がいるように思う。乗員全員の安全のためにも、きちんと装着をお願いしたい。必要に応じ家庭でも指導したいので、子が装着しない場合は教えてほしい。 | ・後部座席ではシートベルトを外してしまうお子様もいらっしゃいます。シートベルトの装着の声掛けをしつこく行っていきます。 |
2 | 職員の配置数や専門性は適切であるか | 18 | 1 | 0 | 3 | |||
3 | 事業所の設備等は、スロープや手すりの設置などバリアフリー化の配慮が適切になされているか | 14 | 3 | 0 | 5 | ・階段あり | ・玄関に2 段の段差がございます。現在は2段を昇降できないお子様はいらっしゃいませんが、もしそのようなお子様がお越しの際は個別に対応させていただきます。 | |
適切な支援の提供 | 4 | 子どもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、放課後等デイサービス計画※が作成されているか | 21 | 0 | 0 | 1 | ||
5 | 活動プログラム※が固定化しないよう工夫されているか | 20 | 1 | 0 | 1 | |||
6 | 放課後児童クラブや児童館との交流や、障がいのない子どもと活動する機会があるか | 4 | 4 | 4 | 10 | ・まだ入ったばかりなので分かりません。 | ・児童クラブ等との交流はありません。また、公園に行った際には地域の子と接する機会があり、子ども達の気持ちを尊重しながら、適切な距離感で遊べるようにサポートしています。 | |
保護者への説明等 | 7 | 支援の内容、利用者負担等について丁寧な説明がなされたか | 21 | 0 | 0 | 1 | ||
8 | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解ができているか | 22 | 0 | 0 | 0 | ・毎日の活動報告のオンライン化を検討してほしい | ・システム構築のアイデアがないのが現状でございます。 | |
9 | 保護者に対して面談や、育児に関する助言等の支援が行われているか | 20 | 1 | 0 | 1 | |||
10 | 父母の会の活動の支援や、保護者会等の開催等により保護者同士の連携が支援されているか | 14 | 2 | 1 | 5 | ・都合により欠席 ・まだ入ったばかりなので分かりません ・保護者会はとても有意義なものだった。ぜひ学期に1回、もしくは半年に1回に増やしてほしい |
・今までは感染症や場所の関係で年に一度の開催となっておりましたが、今後は適切な開催時期・回数を検討していきます。 | |
11 | 子どもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知・説明し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対応しているか | 18 | 2 | 0 | 2 | |||
12 | 子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされているか | 21 | 1 | 0 | 0 | |||
13 | 定期的に会報やホームページ等で、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報や業務に関する自己評価の結果を子どもや保護者に対して発信しているか | 20 | 1 | 0 | 1 | |||
14 | 個人情報 に十分注意しているか | 19 | 0 | 0 | 3 | |||
非常時等の対応 | 15 | 緊急時対 応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアルを策定し、保護者に周知・説明されているか | 13 | 6 | 0 | 3 | ||
16 | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出、その他必要な訓練が行われているか | 20 | 0 | 1 | 1 | ・長期休暇に防災訓練を行っております。防災訓練の様子はつみき通信にて報告させていただいております。 | ||
満足度 | 17 | 子どもは通所を楽しみにしているか | 20 | 2 | 0 | 0 | ・すごく楽し みにしてます | |
18 | 事業所の支援に満足しているか | 20 | 1 | 0 | 1 | ・子どもが楽しそうに帰ってきます |